Наименование | ед. изм. | ГОСТ, ТУ | Состав сырья | Ширина, мм | Максимальное прямое стяжное усилие, кгс | Максимальное стяжное усилие при обхвате, кгс |
РСо- 35-1,5/3,0-5,0 | шт | иделия соответствуют требованиям технологической и конструкторской документации | Высокопрочная полиэфирная нить | 35 | 1500 | 3000 |
РСо- 25-1,0/2,0-5,0 | шт | Высокопрочная полиэфирная нить | 25 | 1000 | 2000 | |
РСо- 25-0,75/1,5-5,0 | шт | Полиамидная (капроновая) лента | 25 | 750 | 1500 | |
РСо- 25-0,5-5,0 | шт | Высокопрочная полиэфирная нить | 25 | 500 | _ | |
РСд-50-4,0/8,0-5,0 | шт | Высокопрочная полиэфирная нить | 50 | 4000 | 8000 | |
РСд-50-2,0/4,0-5,0 | шт | Высокопрочная полиэфирная нить | 50 | 2000 | 4000 | |
РСд-50-1,0/2,0-5,0 | шт | Высокопрочная полиэфирная нить | 50 | 1000 | 2000 | |
РСд-35-2,0/4,0-5,0 | шт | Высокопрочная полиэфирная нить | 35 | 2000 | 4000 | |
РСд-35-1,5/3,0-5,0 | шт | Высокопрочная полиэфирная нить | 35 | 1500 | 3000 | |
РСд-25-0,75/1,5-5,0 | шт | Высокопрочная полиэфирная нить | 25 | 750 | 1500 | |
длина изделия м.б. различной, в соответствии с заказом. | ||||||
Стяжные грузовые ремни предназначены для закрепления различных грузов и имеют следующие особенности: -Натяжное устройство (храповой замок) предотвращает ослабление ленты, закрепляющей груз, во время движения транспорта. -Стяжная лента, изготовленная из полиэфирного или полипропиленового материалов, устойчива как к воздействию погодных условий, масла и многих химических веществ, так и к истиранию; с нее легко удаляется грязь. -Удобство в применении и легкость в обращении дает этим ремням большие преимущества перед обычными средствами закрепления грузов. |